![]()

充実のスペックを |
企業サイトで終わらせない |
全てを |
|||||||
|
|
|
|||||||
| ご利用料金 | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 42,000円 | ||||||||
| 月額費用 | 12ヶ月(一括払い) | 3,990円 | 5,880円 | 7,980円 | 9,870円 | 11,970円 | 13,860円 | 16,800円 | |
| 6ヶ月(一括払い) | 4,305円 | 6,300円 | 8,400円 | 10,395円 | 12,600円 | 14,700円 | ― | ||
| 3か月(一括払い) | 4,620円 | 6,720円 | 8,820円 | 10,920円 | 13,230円 | 15,540円 | ― | ||
| お支払方法 | 銀行振り込み/前払い | ||||||||
| 筐体 | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| サーバー設備(IDC) | NTT コミュニケーションズ データセンターに設置 | ||||||||
| 機能 | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| ディスク容量 | 50GB | 70GB | 70GB | 80GB | 90GB | 100GB | 100GB | ||
| 内部バックアップサービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| グローバルIPアドレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| メール | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| メールアカウント数 | 200 | 500 | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| メールボックス容量制限(1アカウント) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| ウイルス チェックサービス |
アイアンポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シマンテック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| ウェブメール | Active! Mail | ●(△ *1) | ●(△ *1) | ●(△ *1) | ●(△ *1) | ●(△ *1) | ●(△ *1) | ●(△ *1) | |
| その他 | 多機能タイプ、シンプルタイプ、携帯電話対応タイプ | ||||||||
| メールマガジン(空メール会員登録対応) | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
| メーリングリスト | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
| 転送メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動応答メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| スパム対策 | スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 迷惑メール受信拒否設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| メール セキュリティ |
APOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| POP before SMTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SMTP AUTH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IMAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| POP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SMTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IMAP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FTP・ファイル管理 | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| FTPアカウント数 | 10 | 20 | 20 | 30 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| Anonymous FTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| セキュアファイルマネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FTP 接続制限機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Get a File(ファイル転送サービス) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ショッピングカート | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| ストアカート | ライト | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ||
| 商品点数 | 30(△1000) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 送料設定・デザイン変更・受注在庫管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 売上管理・納品書印刷・CSV データ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 会員管理・ポイント機能・タイムセール | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子決済 *2 | ゼウス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| NP 後払い | -(△) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 佐川 e-コレクト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| SEO対策ツール | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| ネットショップ・オーナー3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| CMS | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| 携帯サイト 作成 |
モバインCMS | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | |
| モバイン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| ブログ | Movable Type | △ | 1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
|
| WordPress | インストーラー付き | ||||||||
| ポータルサイト | XOOPS 2.0.13a JP | インストーラー付き | |||||||
| ネットショップ | osCommerce | インストーラー付き | |||||||
| Zen Cart | インストーラー付き | ||||||||
| EC-CUBE ver.2 | インストーラー付き | ||||||||
| Wiki | PukiWiki | インストーラー付き | |||||||
| SNS | OpenPNE | インストーラー付き | |||||||
| その他 | Geeklog | 動作確認済 *3 | |||||||
| CMS Designer | 動作確認済 *3 | ||||||||
| グループウェア | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| スケジュール管理ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| CGI | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| 独自CGI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Perl | 5.8.8 | ||||||||
| PHP | 5.2.8 / 5.2.4 / 4.4.9 / 4.4.7 | ||||||||
| Ruby | 1.8.4 | ||||||||
| Python | 2.4.3 | ||||||||
| SSI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高機能フォーム作成ウィザード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスカウンタ(wwwcount) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 掲示板(phpBB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 制作支援ツール | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| サイト全文検索エンジン(Namazu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全文検索デザイン変更ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PC・携帯アクセス振り分け | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセス制御(Basic認証) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| スクリプト実行ツール(cron 設定可能数) | 5 | 20 | 20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| Perl 文法チェッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| データベース | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| MySQL | 設定数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Ver. | 5.0.45 / 4.0.27 | ||||||||
| phpMyAdmin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PostgreSQL | 設定数 | 1 | |||||||
| Ver. | 8.1.10 | ||||||||
| phpPgAdmin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SQLite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスログ | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| アクセスログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスログ 分析 |
Urchin | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | |
| AWStats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Webalizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Analog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスログメール配信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| エラーログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SSL | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| 共用SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SSL サーバー 証明書 |
CPI SSLサーバー証明書 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ベリサインサーバー証明書 | セキュア・ サーバ ID*4 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | |
| セキュア・ サーバ ID EV *4 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| ジオトラスト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| セコム *4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| グローバルサイン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| その他機能 | X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
||
| ストリーミングサービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||